Tarifas Taxi Aeropuerto
Las tarifas son exclusivas para una sola dirección de origen y destino.
Si usted requiere paradas intermedias, se cobrará en proporcion a la distancia y tiempo, siempre que la parada adicional este dentro de la ruta logica .
“Tarifas Actualizadas el 15 Mayo 2024 ”
Comuna | Taxi Hacia el Aeropuerto | Taxi Desde el Aeropuerto | Mini-Van |
---|---|---|---|
BATUCO | $ 37000 | $ 39000 | $ 58500 |
BUIN | $ 44000 | $ 46000 | $ 69000 |
BUIN (ALTO JAHUEL) | $ 59000 | $ 61000 | $ 91500 |
CALERA DE TANGO | $ 41000 | $ 43000 | $ 64500 |
CERRILLOS | $ 24000 | $ 26000 | $ 39000 |
CERRO NAVIA | $ 20000 | $ 22000 | $ 33000 |
CHICUREO | $ 35000 | $ 37000 | $ 55500 |
COLINA | $ 42000 | $ 44000 | $ 66000 |
CONCHALI | $ 23000 | $ 25000 | $ 37500 |
EL BOSQUE | $ 29000 | $ 31000 | $ 46500 |
EL MONTE | $ 50000 | $ 52000 | $ 78000 |
EL PAICO | $ 50000 | $ 52000 | $ 78000 |
ESTACION CENTRAL | $ 22000 | $ 24000 | $ 36000 |
HUECHURABA (P. FONTOVA) | $ 23000 | $ 25000 | $ 37500 |
HUECHURABA (C. EMPRESARIAL) | $ 27000 | $ 29000 | $ 43500 |
HUERTOS FAMILIARES | $ 52000 | $ 54000 | $ 81000 |
INDEPENDENCIA | $ 23000 | $ 25000 | $ 37500 |
ISLA DE MAIPO | $ 52000 | $ 54000 | $ 81000 |
LA CISTERNA | $ 28000 | $ 30000 | $ 45000 |
LA FLORIDA (HASTA TOBALABA) | $ 29000 | $ 31000 | $ 46500 |
LA FLORIDA (PASADO TOBALABA) | $ 34000 | $ 36000 | $ 54000 |
LA GRANJA | $ 27000 | $ 29000 | $ 43500 |
LA PINTANA | $ 34000 | $ 36000 | $ 54000 |
LA REINA (Hasta Padre Hurtado) | $ 32000 | $ 34000 | $ 51000 |
LA REINA 2 (Desde Padre Hurtado) | $ 36000 | $38000 | $57000 |
LAMPA | $ 35000 | $ 37000 | $ 55500 |
LAMPA (VALLE GRANDE) | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
LAS CONDES (HASTA MANQUEHUE) | $ 28000 | $ 30000 | $ 45000 |
LAS CONDES (HASTA PADRE HURTADO) | $ 30000 | $ 32000 | $ 48000 |
LAS CONDES (DESDE P. HURTADO AL ORIENTE) | $ 33000 | $ 35000 | $ 52500 |
LAS VIZCACHAS | $ 55000 | $ 57000 | $ 85500 |
LO BARNECHEA | $ 38000 | $ 40000 | $ 60000 |
LO BARNECHEA (SECTOR PIE ANDINO) | $ 40000 | $ 42000 | $ 63000 |
LO BARNECHEA (EL ARRAYAN) | $ 44000 | $ 46000 | $ 69000 |
LO ESPEJO | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
LO PRADO | $ 21000 | $ 23000 | $ 34500 |
MACUL | $ 32000 | $ 34000 | $ 51000 |
MAIPU (HASTA 3 PTE) | $ 23000 | $ 25000 | $ 37500 |
MAIPU (PASADO 3 PTE) | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
MAIPU (EL ABRAZO -C SATELITE) | $ 30000 | $ 32000 | $ 48000 |
MALLOCO | $ 42000 | $ 44000 | $ 66000 |
MELIPILLA | $ 80000 | $ 82000 | $ 123000 |
NOS | $ 35000 | $ 37000 | $ 55500 |
ÑUÑOA (Hasta Plaza Ñuñoa) | $ 27000 | $ 29000 | $ 43500 |
ÑUÑOA (Desde Plaza Ñuñoa) | $ 30000 | $ 32000 | $ 48000 |
PADRE HURTADO | $ 35000 | $ 37000 | $ 55500 |
PAINE (CENTRO) | $ 59000 | $ 61000 | $ 91500 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | $ 25000 | $ 27000 | $ 40500 |
PEÑAFLOR | $ 39000 | $ 41000 | $ 61500 |
PEÑALOLEN (Hasta Consistorial) | $ 35000 | $ 37000 | $ 55500 |
PEÑALOLEN (Desde Consistorial) | $ 39000 | $ 41000 | $ 61500 |
PIRQUE | $ 50000 | $ 52000 | $ 78000 |
PROVIDENCIA | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
PUDAHUEL | $ 19000 | $ 21000 | $ 31500 |
PUENTE ALTO | $ 39000 | $ 41000 | $ 61500 |
QUILICURA | $ 21000 | $ 23000 | $ 34500 |
QUILICURA (BUENAVENTURA) | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
QUINTA NORMAL | $ 22000 | $ 24000 | $ 36000 |
RECOLETA | $ 24000 | $ 26000 | $ 39000 |
RENCA | $ 20000 | $ 22000 | $ 33000 |
SAN BERNARDO | $ 34000 | $ 36000 | $ 54000 |
SAN JOAQUIN | $ 27000 | $ 29000 | $ 43500 |
SAN MIGUEL | $ 26000 | $ 28000 | $ 42000 |
SAN RAMON | $ 27000 | $ 29000 | $ 43500 |
SANTIAGO CENTRO (Hasta Av Matta) | $ 23000 | $ 25000 | $ 37500 |
SANTIAGO CENTRO (Desde Av Matta) | $ 25000 | $ 27000 | $ 40500 |
TALAGANTE | $ 49000 | $ 51000 | $ 76500 |
TIL-TIL | $75000 | $77000 | $115500 |
VITACURA (HASTA MANQUEHUE) | $ 28000 | $ 30000 | $ 45000 |
VITACURA (HASTA P. HURTADO) | $ 30000 | $ 32000 | $ 48000 |
VITACURA (2 DESDE P.HURTADO) | $ 33000 | $ 35000 | $ 52500 |
Tarifas Otras Ciudades
Las tarifas son exclusivas para una sola dirección de origen y destino.
Si usted requiere paradas intermedias, se cobrará en proporcion a la distancia y tiempo, siempre que la parada adicional este dentro de la ruta logica .
“Tarifas Actualizadas el 15 Mayo 2024 ”
Ciudad | Taxi Sedan | Mini-Van |
---|---|---|
Algarrobo | $ 129000 | $ 193500 |
Cachagua | $ 165000 | $ 247500 |
Casablanca | $ 79000 | $ 118500 |
Chillan | $ 405000 | $ 607500 |
Concepcion | $ 475000 | $ 712500 |
Con Con | $ 129000 | $ 193500 |
Coquimbo | $ 460000 | $ 690000 |
Curacavi | $ 60000 | $ 90000 |
Curico | $ 205000 | $ 307500 |
Farellones | $ 129000 | $ 193500 |
Horcon | $ 165000 | $ 247500 |
La Calera | $ 129000 | $ 193500 |
La Ligua | $ 199000 | $ 298500 |
La Serena | $ 460000 | $ 690000 |
Linares | $ 285000 | $ 427500 |
Limache | $ 129000 | $ 193500 |
Los Andes | $ 89000 | $ 133500 |
San Esteban | $ 89000 | $ 133500 |
Los Chacayes | $ 109000 | $ 163500 |
Rio Blanco | $ 109000 | $ 163500 |
Los Vilos | $ 209000 | $ 313500 |
Machali | $ 95000 | $ 142500 |
Marbella | $ 165000 | $ 247500 |
Maitencillo | $ 165000 | $ 247500 |
Mendoza | $ 460000 | $ 690000 |
Olmue | $ 149000 | $ 223500 |
Osorno | $ 660000 | $ 990000 |
Papudo | $ 165000 | $ 247500 |
Pichilemu | $ 205000 | $ 307500 |
Portillo | $ 165000 | $ 247500 |
Puerto Montt | $ 810000 | $ 1215000 |
Quilpue | $ 129000 | $ 193500 |
Quillota | $ 149000 | $ 223500 |
Quintero | $ 149000 | $ 223500 |
Rancagua | $ 95000 | $ 142500 |
Rengo | $ 145000 | $ 217500 |
San Antonio | $ 129000 | $ 193500 |
San Felipe | $ 99000 | $ 148500 |
San Fernando | $ 145000 | $ 217500 |
Santo Domingo | $ 129000 | $ 193500 |
Talca | $ 255000 | $ 382500 |
Temuco | $ 605000 | $ 907500 |
Valdivia | $ 710000 | $ 1065000 |
Valparaiso | $ 129000 | $ 193500 |
Valle Nevado | $ 129000 | $ 193500 |
Ventanas | $ 149000 | $ 223500 |
Villa Alemana | $ 129000 | $ 193500 |
Viña del Mar | $ 129000 | $ 193500 |
Zapallar | $ 165000 | $ 247500 |